学院科研实力雄厚,成果丰硕。自2010年以来,澳门新用户注册送38主持承担了国家863、国家973、国家现代农业产业技术体系岗位专家专项、国家公益性行业科研专项、国际合作重点项目、国家农业科技成果转化资金专项、国家重大科技专项、国家杰出青年科学基金、国家自然科学重点基金、国家自然科学面上项目等各类科研项目460余项,累计到账研究经费达4亿元。在国家级学术期刊上发表论文2600余篇,其中SCI收录360余篇,出版教材、专著40余部,获得专利30余项。2004年以来,科研成果获国家及省部级各级奖励18项。
序号 | 成果名称 | 主持人 | 获奖名称 | 获奖年份 |
1 | 仔猪断奶前腹泻抗病育种技术的创建及应用 | 黄路生 | 国家技术发明奖二等奖 | 2010 |
2 | 猪重要经济性状功能基因的分离、克隆及应用研究 | 黄路生 | 国家科技进步奖二等奖 | 2005 |
3 | 畜禽饲料中大豆蛋白源抗营养因子研究与应用 | 游金明(参与) | 国家科技进步奖二等奖 | 2015 |
4 | 警犬良种保纯与高效繁育关键技术研究与推广应用 | 麻骏武(参与) | 国家科技进步奖二等奖 | 2015 |
5 | 家猪复杂性状的遗传解析 | 黄路生 | 江西省自然科学奖一等奖 | 2009 |
6 | 仔猪断奶前腹泻抗病育种技术的创建及应用 | 黄路生 | 江西省技术发明奖一等奖 | 2010 |
7 | 猪重要经济性状功能基因的分离、克隆及应用研究 | 黄路生 | 江西省科技进步奖一等奖 | 2004 |
8 | 仔猪肠道屏障功能及机体免疫调控关键技术研发与应用 | 游金明 | 江西省科技进步奖一等奖 | 2021 |
9 | 蜜蜂生物学理论中若干问题研究 | 曾志将 | 江西省自然科学奖二等奖 | 2018 |
10 | 蜜蜂仿生免移虫产浆和育王新技术 | 曾志将 | 江西省技术发明奖二等奖 | 2016 |
11 | 蜜蜂高效养殖及其产品研究与应用 | 曾志将 | 江西省科技进步奖二等奖 | 2012 |
12 | 胚胎移植与性别控制技术的优化及基在优质奶、肉年高效生产中的应用 | 黄路生 | 江西省科技进步奖二等奖 | 2007 |
13 | 蛋鸡脂肪肝出血综合征发病机制及其防控研究 | 胡国良 | 江西省自然科学奖三等奖 | 2012 |
14 | 蜜蜂性比及营养杂交生物学特性研究 | 曾志将 | 江西省自然科学奖三等奖 | 2007 |
15 | 鸡法氏囊及基三肽囊素(Barsin)免疫生物学的研究 | 谌南辉 | 江西省自然科学奖三等奖 | 2006 |
16 | 黑尾近红鲌规模化育苗与健康养殖技术研究示范 | 周秋白 | 江西省科技进步奖三等奖 | 2015 |
17 | 大白猪抗应激高产仔综合性能评估与选育技术研究 | 兰旅涛 | 江西省科技进步奖三等奖 | 2008 |
18 | 泰和乌骨鸡绿色预混料配制技术的研究与应用 | 瞿明仁 | 江西省科技进步奖三等奖 | 2005 |
招生就业办公室:0791-83813504
行政办公室:0791-83813503
书记邮箱:wwyihua@126.com
院长信箱:xqguo20720@jxau.edu.cn